更新時間:2024-06-26
ISG100-250型立式管道離心泵葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),震動噪音低。
免費咨詢:86-0577-66998582
ISG管道離心泵型號意義:
ISG管道離心性能參數(shù):
型號 | 流量Q |
| 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
ISG15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISG25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
ISG32-100I | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
ISG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
ISG32-160I | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
ISG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
ISG32-200I | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
ISG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
ISG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
ISG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
ISG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
ISG40-100I | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISG40-100IA | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISG40-125I | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISG40-125IA | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
型號 | 流量Q |
| 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
ISG40-160I | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
ISG40-160IA | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISG40-160IB | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG40-200I | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISG40-200IA | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
ISG40-200IB | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
ISG40-250I | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
ISG40-250IA | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISG40-250IB | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
ISG40-250IC | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
ISG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
ISG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
ISG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
ISG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
ISG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
ISG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
ISG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
ISG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
ISG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
ISG50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
ISG50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
ISG50-100I | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
ISG50-100IA | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
ISG50-125I | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
ISG50-125IA | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
ISG50-160I | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
ISG50-160IA | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
ISG50-160IB | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
ISG50-200I | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
ISG50-200IA | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
ISG50-200IB | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
ISG50-250I | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
型號 | 流量Q |
| 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
ISG50-250IA | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
ISG50-250IB | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
ISG50-315I | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
ISG50-315IA | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
ISG50-315IB | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
ISG50-315IC | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
ISG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
ISG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
ISG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
ISG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
ISG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
ISG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
ISG65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
ISG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
ISG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
ISG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
ISG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
ISG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
ISG65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
ISG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
ISG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
ISG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
ISG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
ISG65-100I | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
ISG65-100IA | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
ISG65-125I | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
ISG65-125IA | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
ISG65-160I | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
ISG65-160IA | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 |
ISG65-160IB | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 97 |
ISG65-200I | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
ISG65-200IA | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
ISG65-200IB | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
ISG65-250I | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
ISG65-250IA | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
型號 | 流量Q |
| 揚程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
ISG80-250I | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
ISG80-250IA | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
ISG80-250IB | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 315 |
ISG80-315I | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 675 |
ISG80-315IA | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 535 |
ISG80-315IB | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 420 |
ISG80-315IC | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 36 |
ISG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
ISG100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
ISG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
ISG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
ISG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
ISG100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
ISG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
ISG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
ISG100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
ISG100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 193 |
ISG100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
ISG100-250A | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
ISG100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 330 |
ISG100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 689 |
ISG100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 549 |
ISG100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 439 |
ISG100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 385 |
ISG100-100I | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
ISG100-125I | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
ISG100-125IA | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
ISG100-160I | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
ISG100-160IA | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5 | 210 |
ISG100-200I | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
ISG100-200IA | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
ISG100-200IB | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
ISG100-250I | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
ISG100-250IA | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
ISG100-250IB | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:403338 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸