更新時間:2024-06-26
KTB、KTZ型空調(diào)循環(huán)泵該型泵為單級單吸離心泵,體積小,重量輕、效率高、噪音低、結(jié)構(gòu)合理、通用性好、可靠性高、檢修維護方便。
免費咨詢:86-0577-66998582
KTB、KTZ型空調(diào)循環(huán)泵產(chǎn)品說明:
1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng) 在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、工作溫度0-105℃
3、主要供吸送稀釋、清潔的、*的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒或纖維的液體。
KTB、KTZ型空調(diào)循環(huán)泵性能參數(shù):
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
m3 /h | m | KW | r/min | ||
1 | 65-40-210 | 18 | 12.5 | 1.5 | 1450 |
2 | 65-40-260 | 18 | 22 | 3 | 1450 |
3 | 65-40-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 |
4 | 65-40-320 | 18 | 35 | 5.5 | 1450 |
5 | 80-50-210 | 30 | 13.5 | 2.2 | 1450 |
6 | 80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 |
7 | 80-50-260 | 32 | 22.5 | 5.5 | 1450 |
8 | 80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 |
9 | 80-50-320 | 40 | 34 | 11 | 1450 |
10 | 80-50-320A | 38 | 30 | 7.5 | 1450 |
11 | 100-65-210 | 55 | 14 | 4 | 1450 |
12 | 100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 |
13 | 100-65-260 | 60 | 22.5 | 7.5 | 1450 |
14 | 100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 |
15 | 100-65-315A | 48 | 28 | 7.5 | 1450 |
16 | 100-65-320 | 65 | 34 | 15 | 1450 |
17 | 100-65-320A | 62 | 30.9 | 11 | 1450 |
18 | 125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 1450 |
19 | 125-100-200A | 93.5 | 11 | 5.5 | 1450 |
20 | 125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
21 | 125-100-250A | 93.5 | 17.5 | 7.5 | 1450 |
22 | 125-100-250B | 86.5 | 15 | 5.5 | 1450 |
23 | 125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 1450 |
24 | 125-100-315A | 95.5 | 28.5 | 15 | 1450 |
25 | 125-100-315B | 90.8 | 26.4 | 11 | 1450 |
26 | 125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 |
27 | 125-100-400A | 93.6 | 44 | 22 | 1450 |
28 | 125-100-400B | 88 | 38 | 18.5 | 1450 |
29 | 125-100-210 | 142 | 13 | 11 | 1450 |
30 | 125-100-260 | 148 | 22 | 15 | 1450 |
31 | 125-100-320 | 146 | 34 | 22 | 1450 |
32 | 125-100-320A | 142 | 28 | 18.5 | 1450 |
33 | 125-100-410 | 150 | 52 | 45 | 1450 |
34 | 125-100-410A | 144 | 48 | 37 | 1450 |
35 | 125-100-410B | 140 | 40 | 30 | 1450 |
36 | 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
37 | 150-125-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
38 | 150-125-260 | 240 | 21 | 22 | 1450 |
39 | 150-125-260A | 230 | 18.5 | 18.5 | 1450 |
40 | 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
41 | 150-125-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
42 | 150-125-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
43 | 150-125-320 | 240 | 32 | 30 | 1450 |
44 | 150-125-320A | 230 | 26 | 22 | 1450 |
45 | 150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
46 | 150-125-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
47 | 150-125-400B | 173 | 38 | 30 | 1450 |
48 | 150-125-410 | 245 | 50 | 55 | 1450 |
49 | 150-125-410A | 245 | 45 | 45 | 1450 |
50 | 200-150-260 | 315 | 20 | 30 | 1450 |
51 | 200-150-260A | 280 | 16.2 | 22 | 1450 |
52 | 200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 |
53 | 200-150-250A | 374 | 17.5 | 30 | 1450 |
54 | 200-150-320 | 315 | 32 | 45 | 1450 |
55 | 200-150-320A | 280 | 28 | 37 | 1450 |
56 | 200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
57 | 200-150-315A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
58 | 200-150-315B | 350 | 24 | 37 | 1450 |
59 | 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
60 | 200-150-400A | 380 | 44.5 | 75 | 1450 |
61 | 200-150-400B | 340 | 38 | 55 | 1450 |
62 | 200-150-410 | 315 | 52 | 75 | 1450 |
63 | 200-150-410A | 300 | 46 | 55 | 1450 |
注: 1、KTB通過聯(lián)軸器聯(lián)接,KTZ采用直聯(lián)式(電機與泵共軸)。 | |||||
2、泵軸與介質(zhì)接觸的部位表面全部鍍鉻,能耐腐蝕。 | |||||
3、如有配軸不銹鋼或其它特殊要求,詢價請注明 4、部分水泵型號 |
太平洋泵業(yè)集團有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:403338 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸