更新時間:2024-06-25
XBD-L管道消防泵,消防泵廠家,消防泵報價性能可靠運(yùn)轉(zhuǎn)時,壓力變化小,性能穩(wěn)定占地面積小。 XBD-L型立式單吸多級分段式消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、運(yùn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
免費(fèi)咨詢:86-0577-66998582
XBD消防泵,消防泵廠家,消防泵報價應(yīng)用范圍
消防栓供水噴淋系統(tǒng)供水,消防系統(tǒng)穩(wěn)壓,其它場合清潔液體的輸送。
XBD消防泵,消防泵廠家,消防泵報價產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵機(jī)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式機(jī)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
XBD消防泵,消防泵廠家,消防泵報價型號意義
XBD消防泵,消防泵廠家,消防泵報價技術(shù)參數(shù)
流量:5-120L/S
轉(zhuǎn)速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ250
溫度范圍:≤70℃
工作壓力:≤2.5Mpa
型號 | 流量 Q (L/S) | 壓力 P (MPa) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率 η (%) | 功率 N (KW) | 必需汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
XBD2.0/5-50L | 4 5 6 | 0.22 | 1450 | 48 52 50 | 2.2 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 4 5 6 | 0.33 | 1450 | 48 52 50 | 3 | 3.2 |
XBD4.0/5-50L | 4 5 6 | 0.44 0.40 0.32 | 1450 | 48 52 50 | 4 | 3.2 |
XBD5.0/5-50L | 4 5 6 | 0.55 0.50 0.40 | 1450 | 48 52 50 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.0/5-50L | 4 5 6 | 0.66 0.60 0.48 | 1450 | 48 52 50 | 5.5 | 3.2 |
XBD7.0/5-50L | 4 5 6 | 0.77 0.70 0.56 | 1450 | 48 52 50 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.0/5-50L | 4 5 6 | 0.88 0.80 0.64 | 1450 | 48 52 50 | 7.5 | 3.2 |
XBD9.0/5-50L | 4 5 6 | 0.99 0.90 0.72 | 1450 | 48 52 50 | 11 | 3.2 |
XBD10.0/5-50L | 4 5 6 | 1.10 1.00 0.80 | 1450 | 48 52 50 | 11 | 3.2 |
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 0.28 0.24 | 1450 | 54 60 58 | 5.5 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 8 10 12 | 0.48 0.42 0.36 | 1450 | 54 60 58 | 7.5 | 3.2 |
XBD5.6/10-65L | 8 10 12 | 0.64 0.56 0.48 | 1450 | 54 60 58 | 11 | 3.2 |
XBD7.0/10-65L | 8 10 12 | 0.80 0.70 0.60 | 1450 | 54 60 58 | 15 | 3.2 |
XBD8.4/10-65L | 8 10 12 | 0.96 0.84 0.72 | 1450 | 54 60 58 | 15 | 3.2 |
XBD9.8/10-65L | 8 10 12 | 1.12 0.98 0.84 | 1450 | 54 60 58 | 18.5 | 3.2 |
XBD11.2/10-65L | 8 10 12 | 1.28 1.12 0.96 | 1450 | 54 60 58 | 22 | 3.2 |
XBD12.6/10-65L | 8 10 12 | 1.44 1.26 1.08 | 1450 | 54 60 58 | 22 | 3.2 |
XBD14.0/10-65L | 8 10 12 | 1.60 1.40 1.20 | 1450 | 54 60 58 | 30 | 3.2 |
XBD3.8/15-80L | 12 15 18 | 0.40 0.38 0.36 | 1450 | 62 70 66 | 11 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 12 15 18 | 0.60 0.57 0.54 | 1450 | 62 70 66 | 15 | 3.5 |
XBD7.6/15-80L | 12 15 18 | 0.80 0.76 0.72 | 1450 | 62 70 66 | 22 | 3.5 |
XBD9.5/15-80L | 12 15 18 | 1.00 0.95 0.90 | 1450 | 62 70 66 | 30 | 3.5 |
XBD11.4/15-80L | 12 15 18 | 1.20 1.14 1.08 | 1450 | 62 70 66 | 30 | 3.5 |
XBD13.3/15-80L | 12 15 18 | 1.40 1.33 1.26 | 1450 | 62 70 66 | 37 | 3.5 |
XBD15.2/15-80L | 12 15 18 | 1.60 1.52 1.44 | 1450 | 62 70 66 | 45 | 3.5 |
XBD17.1/15-80L | 12 15 18 | 1.80 1.71 1.62 | 1450 | 62 70 66 | 45 | 3.5 |
XBD19.0/15-80L | 12 15 18 | 2.00 1.90 1.80 | 1450 | 62 70 66 | 55 | 3.5 |
XBD3.8/25-100L | 15 25 32 | 0.42 0.38 0.34 | 1450 | 65 72 70 | 18.5 | 3.5 |
XBD5.7/25-100L | 15 25 32 | 0.63 0.57 0.54 | 1450 | 65 72 70 | 30 | 3.5 |
XBD7.6/25-100L | 15 25 32 | 0.84 0.76 0.68 | 1450 | 65 72 70 | 37 | 3.5 |
XBD9.5/25-100L | 15 25 32 | 1.05 0.95 0.85 | 1450 | 65 72 70 | 45 | 3.5 |
XBD11.4/25-100L | 15 25 32 | 1.26 1.14 1.02 | 1450 | 65 72 70 | 55 | 3.5 |
XBD13.3/25-100L | 15 25 32 | 1.47 1.33 1.19 | 1450 | 65 72 70 | 75 | 3.5 |
XBD15.2/25-100L | 15 25 32 | 1.68 1.52 1.36 | 1450 | 65 72 70 | 75 | 3.5 |
XBD17.1/25-100L | 15 25 32 | 1.89 1.71 1.53 | 1450 | 65 72 70 | 90 | 3.5 |
XBD19.0/25-100L | 15 25 32 | 2.10 1.90 1.70 | 1450 | 65 72 70 | 90 | 3.5 |
XBD4.0/40-150L | 30 40 50 | 0.44 0.40 0.36 | 1450 | 75 80 77 | 30 | 3.5 |
XBD6.0/40-150L | 30 40 50 | 0.66 0.60 0.54 | 1450 | 75 80 77 | 37 | 3.5 |
XBD8.0/40-150L | 30 40 50 | 0.88 0.80 0.72 | 1450 | 75 80 77 | 45 | 3.5 |
XBD10.0/40-150L | 30 40 50 | 1.10 1.00 0.90 | 1450 | 75 80 77 | 55 | 3.5 |
XBD12.0/40-150L | 30 40 50 | 1.32 1.20 1.08 | 1450 | 75 80 77 | 75 | 3.5 |
XBD14.0/40-150L | 30 40 50 | 1.54 1.40 1.26 | 1450 | 75 80 77 | 75 | 3.5 |
XBD16.0/40-150L | 30 40 50 | 1.76 1.60 1.44 | 1450 | 75 80 77 | 90 | 3.5 |
XBD5.0/45-150L | 32 45 55 | 0.54 0.50 0.44 | 1450 | 72 76 73 | 37 | 4.0 |
XBD7.5/45-150L | 32 45 55 | 0.87 0.75 0.66 | 1450 | 72 76 73 | 55 | 4.0 |
XBD10.0/45-150L | 32 45 55 | 1.08 1.00 0.8 | 1450 | 72 76 73 | 75 | 4.0 |
XBD12.5/45-150L | 32 45 55 | 1.35 1.25 1.10 | 1450 | 72 76 73 | 90 | 4.0 |
XBD15.0/45-150L | 32 45 55 | 1.62 1.50 1.32 | 1450 | 72 76 73 | 110 | 4.0 |
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:403338 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸